Номинальная грузоподъёмность | 3000 кг |
Расстояние от центра нагрузки | 500 мм |
Высота свободного подъёма | 160 мм |
Общая длина (с вилами/без вил) | 3752/2682 мм |
Ширина | 1225 мм |
Высота защитной крыши | 2090 мм |
Колёсная база | 1700 кг |
Мин. дорожный просвет | 135 |
Угол наклона мачты (передняя/задняя сторона) | 6°/12° |
Передние шины | 28 x 9-15-14PR |
Задние шины | 6.5-10-10PR |
Мин. радиус поворота (наружная сторона) | 2400 мм |
Мин. ширина прохода под прямым углом | 4260 мм |
Размер вил | 1070x125x45 мм |
Макс. раб. скорость (полная нагрузка/холостой ход) | 18/19 км/ч |
Макс. скорость подъёма (полная нагрузка/холостой ход) | 440/480 мм/с |
Макс. угол преодоления подъёма (полная нагрузка/холостой ход) | 15/20° |
Вес вилочного погрузчика | 4250 кг |
Модель двигателя | Quanchai4C2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Отзывы
Отзывов пока нет.