| Модель | Ед. изм. | | HMB1250 | HMB1350 | HMB1A00 | HMB1500 | HMB1550 | 
| Раб. вес. (боковая сторона) | Кг | 1320 | 1498 | 1700 | 2420 | 2500 | 
| Раб. вес. (верх) | Кг | 1380 | 1520 | 1780 | 2500 | 2600 | 
| Раб. вес (с глушителем) | Кг | 1450 | 1680 | 1850 | 2600 | 2750 | 
| Раб. расход | л/мин | 30-120 | 130-170 | 150-190 | 170-220 | 170-220 | 
| Раб. давление | Бар | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-230 | 180-220 | 
| Сила удара | Уд/мин | 400-650 | 400-650 | 400-500 | 300-450 | 300-400 | 
| Ударная энергия | Дж | 4200 | 4930 | 5800 | 6600 | 7500 | 
| Диам. шланга | Дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Диам. инструмента | Мм | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 
| Для веса экскаватора | т | 15-18 | 18-25 | 20-30 | 25-30 | 27-36 | 
Отзывы
Отзывов пока нет.





Отзывы
Отзывов пока нет.