Ед. изм. | HMB-05 | HMB-08 | HMB-12 | HMB-20 | HMB-30 | HMB-35 | | ||
Ширина захвата мм | 1060 | 1400 | 1600 | 2100 | 2450 | 2750 | ||
Высота мм | 1020 | 1100 | 1500 | 2070 | 2340 | 2580 | ||
Ширина мм | 500 | 500 | 550 | 905 | 940 | 980 | ||
Давление бар | 100-140 | 110-180 | 120-180 | 160-200 | 160-210 | 200-230 | ||
Расход масла л/мин | 40-80 | 50-90 | 60-120 | 80-170 | 120-200 | 200-250 | ||
Вес кг | 300 | 460 | 720 | 1800 | >200 | 2700 | ||
Грузоподъёмность т | 4-7 | 8-9 | 10-18 | 18-24 | 24-30 | 3 | 1-40 |
Каменный грейфер
Технические характеристики
Импортная дроссельная заслонка, редукционный клапан и предохранительный клапан
Простота в эксплуатации
Большая мощность и долговечность
Отзывы
Отзывов пока нет.
Отзывы
Отзывов пока нет.