Модель | Ед.изм | HMB2500 | HMB3500 | HMB5000 | HMB7000 | HMB8000 | HMB12000 | HMB20000 | HMB25000 |
Грузоподъёмность | т | 1.5-3 | 2.5-4.5 | 4.5-7 | 7-10 | 8-13 | 13-17 | 15-20 | 17-25 |
Крутящий момент | Н.м | 2432 | 3614 | 5056 | 6931 | 8048 | 11976 | 19039 | 24949 |
Давление | Бар. | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 |
Диапазон расхода масла
|
Л-мин | 30-61 | 30-68 | 38-76 | 61-121 | 61-136 | 80-140 | 80-170 | 90-180 |
Скорость вращения | об/мин | 40-82 | 32-72 | 29-58 | 37-72 | 29-64 | 22-43 | 17-34 | 16-30 |
Гидравлический шланг | Дюйм | ’/2 | 7? | ‘/2 | ‘/2 | 72 | 1 | 1 | 1 |
Выходной вал | мм | Ф65 | Ф65 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
Вес блока
|
кг | 54 | 71 | 108 | 112 | 115 | 167 | 220 | 250 |
Высота блока | мм | 595 | 700 | 780 | 850 | 850 | 930 | 930 | 930 |
Максимальный диаметр блока. | мм | 200 | 244 | 269 | 269 | 269 | 290 | 290 | 290 |
Серия шнеков | мм | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 |
Длина шнека | мм | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 |
Землеройный шнек
ЗЕМЛЕРОЙНЫЙ ШНЕК
Особенности
- Импортный высококачественный двигатель
- Материалы с высокой прочностью и износостойкостью
Отзывы
Отзывов пока нет.
Отзывы
Отзывов пока нет.