| Модель | Ед.изм. | HMB HG15 | HMB HG20 | HMB HG30 | HMB HG40 |
| Подходит для экскаватора | т | 10-18 | 20-24 | 24-29 | 30-39 |
| Тип | Гидравлический приводзахватывает железный лом, отходы производства | ||||
| Применение | |||||
| Объём в закрытом положении | м3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
| Вес | кг | 600 | 950 | 1250 | 2200 |
| Материал | Q345B | Q345B | Q345B | Q345B | |
| Максимальное открытие | мм | 1500 | 1800 | 2000 | 2200-2500 |
| Диаметр в закрытом состоянии | мм | 860 | 1250 | 1400 | 1700 |
| Высота открытия
|
мм | 1350 | 1650 | 2200 | 2200 |
| Высота в закрытом состоянии
|
мм | 1500 | 2150 | 2550 | 2700 |
| Рабочее давление | МПа | 15-20 | 25 | 25 | 32 |
| Осевое усилие цилиндра | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Количество челюстей | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Многочелюстной грейфер
Многочелюстной грейфер
Особенности
- Неограниченная система поворотных подшипников с возможностью поворота на 360°;
- Конструкция защиты гидравлического цилиндра
- Длительный срок службы.
Отзывы
Отзывов пока нет.





Отзывы
Отзывов пока нет.