Показатель | Значение |
D 6000 | |
Производительность за 1 час основного времени, га | до 9,0 |
Ширина захвата (конструкционная), м | 6,0 |
Рабочая скорость движения, км/ч | до 15 |
Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 20 |
Глубина обработки, см | 3 … 15 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Номинальное давление масла в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 20 (200) |
Масса (эксплуатационная), кг, ±10% | 4100 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
– длина – ширина – высота |
6200 5000 1650 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:
– длина – ширина – высота |
6000 3000 3700 |
Требуемая мощность ДВС трактора, л.с., не менее | 240 |
Диаметр × толщина дисков, мм | 560×6 |
Количество рабочих органов, шт. | 46 |
Расстояние между дисками в ряду, мм | 250±10 |
Количество рядов рабочих органов | 2 |
Диаметр катков шлейфа, мм | 400 |
Количество катков шлейфа, шт. | 2 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1(механизатор) |
Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 4 |
Отклонение средней глубины от заданной, см | ±3 |
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее | 80 |
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, % фракции до 25 см, не менее | 60 |
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее | 60 |
Забивание, залипание рабочих органов | не допускается |
Подрезание сорняков, %, не менее | 95 |
Наработка на отказ II группы сложности единичного изделия, ч, не менее | 100 |
Назначенный срок службы, лет | 7 |
Борона дисковая WDH-6000
Категории: Для трактора, Навесное оборудование
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Борона дисковая WDH-6000” Отменить ответ
Похожие товары
Отзывы
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Борона дисковая WDH-6000” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.