Показатель | Значения | |
WRH-6000F |
||
Показатели назначения | ||
Способ агрегатирования | навесная | |
Производительность за 1 час основного времени, га | до 9,0 | |
Ширина захвата (конструкционная), м | 5,8 | |
Рабочая скорость движения, не более, км/ч | 15 | |
Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 20 | |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
Номинальное давление масла в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 16 (160) | |
Масса (эксплуатационная), кг, ±10% | 1150 | |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
– длина – ширина – высота |
|
1250 6000 1100 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:
– длина – ширина – высота |
|
1900 4250 3000 |
Требуемая мощность ДВС трактора, л.с., не менее | 80 | |
Диаметр игольчатых колёс, мм | 510 | |
Количество рабочих органов, шт. | 58 | |
Расстояние между колесами в ряду, мм | 200 | |
Количество рядов рабочих органов | 2 | |
Высота установки рамы в работе, мм | 500…600 | |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |
Показатели качества выполнения технологического процесса | ||
Глубина обработки, см | до 8 | |
Крошение почвы, %, размер комков почвы: | ||
– до 25 мм | 80 | |
– до 50 мм | 100 | |
Отклонение глубины обработки от заданной, см | ±1 | |
Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 3 | |
Разрушение почвенной корки, % | 100 | |
Повреждение культурных растений, %, не более | 3 | |
Уничтожение сорняков, %, не менее | 90 | |
Забивание и залипание рабочих органов | не допускается | |
Эксплуатационно-технологические показатели | ||
Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,75 | |
Показатели надежности | ||
Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | 0,98 | |
Наработка на отказ единичного изделия, ч, не менее | 50 | |
Назначенный срок службы, лет | 7 |
Борона Ротационная WRH-6000F
Категории: Для трактора, Навесное оборудование
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Борона Ротационная WRH-6000F” Отменить ответ
Похожие товары
Отзывы
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Борона Ротационная WRH-6000F” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.