Модель | Ед. изм. | HMB02 | HMB04 | HMB06 | HMB08 | HMB10 |
Открытие | мм | 350 | 410 | 570 | 810 | 910 |
Глубина | мм | 400 | 500 | 630 | 786 | 880 |
Высота | мм | 1200 | 1310 | 1520 | 2320 | 2420 |
Длина | мм | 550 | 680 | 960 | 1199 | 1430 |
Ширина | мм | 350 | 388 | 600 | 700 | 800 |
Середина
Сила |
т | 20 | 30 | 40 | 55 | 80 |
дробления Лезвие режущей кромки | т | 30 | 40 | 65 | 95 | 120 |
Рабочее давление | бар | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Расход | л/мин | 110-150 | 140-160 | 180-200 | 220-260 | 220-280 |
Невращающийся тип | кг | 280 | 400 | 800 | 1600 | 2100 |
Вес
Вращающийся тип |
кг | 330 | 450 | 920 | 1836 | 2375 |
Грузоподъёмность | т | 4-7 | 8-9 | 10-18 | 20-29 | 30-39 |
Гидравлический измельчитель
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
Особенности
Обладает высокой мощностью
Высокая производительность
Простота в эксплуатации
Отзывы
Отзывов пока нет.
Отзывы
Отзывов пока нет.