МОДЕЛЬ | Ед. изм. | НМВ50 | HMBAOO | HMBA50 | HMB530 | HMB600 | HMB680 | HMB750 | HMBB50 | HMBIOOO^ |
Раб. вес. (боковая сторона) | кг | 82 | 90 | 100 | 143 | 240 | 250 | 380 | 510 | 767 |
Раб. вес. (верх) | кг | 90 | 110 | 122 | 150 | 280 | 300 | 430 | 550 | 820 |
Раб. вес (с глушителем) | кг | 98 | 130 | 150 | 190 | 320 | 340 | 480 | 580 | 950 |
Раб. вес(обр. ковш) | кг | 110 | 162 | 280 | 300 | 400 | ||||
Раб. вес(погруз. с борт. поворотом) | кг | 235 | 250 | 378 | 394 | 450 | ||||
Раб. расход | л/мин | 10-30 | 15-30 | 20-40 | 25-45 | 30-60 | 36-60 | 50-90 | 60-100 | 80-120 |
Раб. давление | бар | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-170 | 130-160 | 150-170 |
Сила удара | уд/мин | 500-1200 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-900 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-700 | |
Ударная энергия | Дж | 180 | 260 | 350 | 510 | 720 | 838 | 1030 | 1492 | 2600 |
Диам. шланга | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Диам. инструмента | мм | 35 | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 |
Для веса экскаватора | т | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 1-2 | 2-5 | 4-6 | 5-7 | 7-9 | 9-12 | 12-17 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Отзывы
Отзывов пока нет.