HMB-02 | HMB-03 | HMB-05 | HMB-08 1 | |||
Ширина захвата мм | 1090 | 1486 | 1735 | 1880 | ||
Ширина мм | 610 | 660 | 740 | 1000 | ||
Высота мм | 1060 | 1145 | 1167 | 1600 | ||
Давление бар | 160-180 | 160-180 | 200-220 | 240-270 | ||
Расход масла л/мин | 40-80 | 40-120 | 60-120 | 60-140 | ||
Вес кг | 428 | 587 | 1080 | 1395 | ||
Грузоподъёмность т | 4-7 | 8-9 | 10-18 | 20-24 |
Высокопрочный грейфер
Технические характеристики
• Поворотное устройство на 360°
• Более мощный и стабильный
Отзывы
Отзывов пока нет.
Отзывы
Отзывов пока нет.