Максимальная грузоподъемность | 3000кг |
Грузоподъемность на полную высоту | 2400кг |
Грузоподъемность при полном вылете | 1200кг |
Высота подъема | 7000мм |
Вылет на максимальной высоте подъема | 450мм |
Максимальный вылет вперед | 3600мм |
Полная масса | 7000кг |
Шины | 16/70-20 |
Внешний радиус разворота | 4250мм |
Угол отката каретки (градусы) | 42.6 |
Угол разгрузки каретки (градусы) | 37.5 |
Габаритная высота | 2300мм |
Габаритная ширина (по колесам) | 2150мм |
Внутренняя ширина кабины | 800мм |
Передняя/задняя колея | 1750мм |
Колёсная база | 2850мм |
Габаритная длина до передних шин | 4200мм |
Габаритная длина до каретки | 4650мм |
Клиренс | 350мм |
Марка двигателя | YUNNEI YN38GBZ |
Мощность двигателя | 76KW/ 103л.с |
Длина вил для поддонов | 1220мм |
Опциональные двигатели | Китай II стандарт: Cummins 4BT3.9-C100(74KW/100лс)
Стандарт EURO3: Cummins QSB3.9-C100(74KW/100лс) Стандарт EPA4: Cummins/FPT |
Гарантия | 1 год или 1200 мото/часов в зависимости от того, что наступит раньше |
Срок поставки | В течение 80 рабочих дней после получения предоплаты |
WT-730
Максимальная грузоподъемность 3000кг
Грузоподъемность на полную высоту 2400кг
Грузоподъемность при полном вылете 1200кг Высота подъема 7000мм
Вылет на максимальной высоте подъема 450мм
Максимальный вылет вперед 3600мм Полная масса 7000кг
Шины 16/70-20
Отзывы
Отзывов пока нет.
Отзывы
Отзывов пока нет.